TRANSPARÊNCIA

O Sindiscose tem uma política de transparência em relação às movimentações financeiras da entidade. Afinal, o trabalhador tem o direito de saber em que o dinheiro do sindicato é aplicado, bem como fiscalizar a aplicação dele.

Para isso, disponibilizamos aqui no site a prestação de contas atual, extratos, balancetes e demais demonstrativos contábeis. Para ver clique nos itens abaixo:

Balancete | Janeiro Link
Balancete | Fevereiro Link
Balancete | Março Link
Balancete | Abril Link
Balancete | Maio Link
Balancete | Junho Link
Balancete | Julho Link
Balancete | Agosto Link
Balancete | Setembro Link
Balancete | Outubro Link
Balancete | Novembro Link
Balancete | Dezembro Link

 

Balancete | Janeiro Link
Balancete | Fevereiro Link
Balancete | Março Link
Balancete | Abril Link
Balancete | Maio Link
Balancete | Junho Link
Balancete | Julho Link
Balancete | Agosto Link
Balancete | Setembro Link
Balancete | Outubro Link
Balancete | Novembro Link
Balancete | Dezembro Link

 

 

Prestação de contas link
Prestação de Contas Link
Prestação de Contas Link
Prestação de Contas Link
Prestação de Contas Link
Prestação de Contas Link