TRANSPARÊNCIA

O Sindiscose tem uma política de transparência em relação às movimentações financeiras da entidade. Afinal, o trabalhador tem o direito de saber em que o dinheiro do sindicato é aplicado, bem como fiscalizar a aplicação dele.

Para isso, disponibilizamos aqui no site a prestação de contas atual, extratos, balancetes e demais demonstrativos contábeis. Para ver clique nos itens abaixo:

Balancete | JaneiroLink
Balancete | FevereiroLink
Balencete | MarçoLink
Balancete | AbrilLink
Balancete | MaioLink
Balancete | JunhoLink
Balancete | JulhoLink
Balancete | AgostoLink
Balancete | SetembroLink
Balancete | OutubroLink
Balancete | NovembroLink
Balancete | DezembroLink
Balancete | JaneiroLink
Balancete | FevereiroLink
Balancete | MarçoLink
Balancete | AbrilLink
Balancete | MaioLink
Balancete | JunhoLink
Balancete | JulhoLink
Balancete | AgostoLink
Balancete | SetembroLink
Balancete | OutubroLink
Balancete | NovembroLink
Balancete | DezembroLink

 

Balancete | JaneiroLink
Balancete | FevereiroLink
Balancete | MarçoLink
Balancete | AbrilLink
Balancete | MaioLink
Balancete | JunhoLink
Balancete | JulhoLink
Balancete | AgostoLink
Balancete | SetembroLink
Balancete | OutubroLink
Balancete | NovembroLink
Balancete | DezembroLink

 

 

Prestação de contaslink
Prestação de ContasLink
Prestação de ContasLink
Prestação de ContasLink